Features
AGL Industrial grade Touch Display Module (TDM) series with follow features
- From 4"~43" ninches full range series
- PCAP / 4W Resistance / 5W Resistance touch panel integration
- USB / I2C port touch control
- Standard solution support small qty. demand
- Air bond / ORC bond / OCA bond integration
- IK10 grade anti-violance PCAP glass protection
- LCD brightness from 250 to max 3000nits for option
- (Option) Water resistance touch function design
- (Option) Extreme low brightness control
- (Option) UV/IR block function
- (Option) EMI mesh solution
- (Option) NVIS backlight solution
Applications
- Indoor / Outdoor KIOSK / HMI or embedded display
- Digital display in special environment
- Digital signage and public infomration display
- General industrial display system
- Aircraft / Yachting / Transoprtation applications
Size | TDM code | Brightness(nits) | Resolution | Active area | View angle | Interface | OP temp. | Bond | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15"(4:3) | VM15B6 V0L4P2 | 450 | 1024x768 | 304.1*228.1 | 160 / 140 | 1-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
15"(4:3) | VM15B6 V5L4P1 | 1000 | 1024x768 | 304.1*228.1 | 160 / 140 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
15"(4:3) | VM15B6 V5L4P2 | 1000 | 1024x768 | 304.1*228.1 | 160 / 140 | 1-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
15"(4:3) | VM15B6 V5L6P1 | 1000 | 1024x768 | 304.1*228.1 | 160 / 140 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni,, IK10 |
15"(4:3) | VM15B6 V5L6P2 | 1000 | 1024x768 | 304.1*228.1 | 160 / 140 | 1-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni,, IK10 |
15"(4:3) | VM15B6 V6L4P1 | 2500 | 1024x768 | 304.1*228.1 | 160 / 140 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
15"(4:3) | VM15B6 V6L4P2 | 2500 | 1024x768 | 304.1*228.1 | 160 / 140 | 1-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
15"(4:3) | VM15B6 V6L6P1 | 2500 | 1024x768 | 304.1*228.1 | 160 / 140 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni,, IK10 |
15"(4:3) | VM15B6 V6L6P2 | 2500 | 1024x768 | 304.1*228.1 | 160 / 140 | 1-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni,, IK10 |
15"(4:3) | VM15B6 V7L4P1 | 1500 | 1024x768 | 304.1*228.1 | 160 / 140 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
15"(4:3) | VM15B6 V7L4P2 | 1500 | 1024x768 | 304.1*228.1 | 160 / 140 | 1-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
15"(4:3) | VM15B6 V7L6P1 | 1500 | 1024x768 | 304.1*228.1 | 160 / 140 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni,, IK10 |
15"(4:3) | VM15B6 V7L6P2 | 1500 | 1024x768 | 304.1*228.1 | 160 / 140 | 1-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni,, IK10 |
15"(4:3) | VM15B6 VDL4P1 | 1200 | 1024x768 | 304.1*228.1 | 160 / 160 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
15"(4:3) | VM15B6 VEL4P1 | 2500 | 1024x768 | 304.1*228.1 | 160 / 160 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
15"(4:3) | VM15B6 VFL4P1 | 1500 | 1024x768 | 304.1*228.1 | 160 / 160 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
15"(4:3) | VM15BA V0L4P1 | 300 | 1024x768 | 304.1*228.1 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 70 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
15"(4:3) | VM15BA V3L4P1 | 1000 | 1024x768 | 304.1*228.1 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 70 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
15"(4:3) | VM15BA V4L4P1 | 1500 | 1024x768 | 304.1*228.1 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 70 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
15"(4:3) | VM15BA VNL4P1 | 500 | 1024*768 | 304.1*228.1 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
15"(4:3) | VM15BA VNL4P2 | 500 | 1024*768 | 304.1*228.1 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
15"(4:3) | VM15BA V6L4P1 | 1000 | 1024*768 | 304.1*228.1 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
15"(4:3) | VM15BA V6L4P2 | 1000 | 1024*768 | 304.1*228.1 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
15"(4:3) | VM15BA V6L6P1 | 1000 | 1024*768 | 304.1*228.1 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni,, IK10 |
15"(4:3) | VM15BA V6L6P2 | 1000 | 1024*768 | 304.1*228.1 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni,, IK10 |
15"(4:3) | VM15BA V7L4P1 | 1800 | 1024*768 | 304.1*228.1 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
15"(4:3) | VM15BA V7L4P2 | 1800 | 1024*768 | 304.1*228.1 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
15"(4:3) | VM15BA V7L6P1 | 1800 | 1024*768 | 304.1*228.1 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni,, IK10 |
15"(4:3) | VM15BA V7L6P2 | 1800 | 1024*768 | 304.1*228.1 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni,, IK10 |
15"(4:3) | VM15BA V8L6P1 | 2200 | 1024*768 | 304.1*228.1 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
15"(4:3) | VM15BA V8L6P2 | 2200 | 1024*768 | 304.1*228.1 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
15"(4:3) | VM15BA VCL4P1 | 1000 | 1024*768 | 304.1*228.1 | 178 / 178 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni,, IK10 |
15"(4:3) | VM15BA VDL4P1 | 1500 | 1024*768 | 304.1*228.1 | 178 / 178 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni,, IK10 |
15"(4:3) | VM15BA VEL4P1 | 2500 | 1024*768 | 304.1*228.1 | 178 / 178 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni,, IK10 |
15"(4:3) | VM15BA VGL4P1 | 500 | 1024*768 | 304.1*228.1 | 178 / 178 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni,, IK10 |
15"(4:3) | VM15BE V0L4P1 | 1000 | 1600*1200 | 304.8*228.6 | 160 / 160 | 1-c LVDS | 70 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
15"(4:3) | VM15BE V0L4P2 | 1000 | 1600*1200 | 304.8*228.6 | 160 / 160 | 1-c LVDS | 70 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
15"(4:3) | VM15BE V0L6P1 | 1000 | 1600*1200 | 304.8*228.6 | 160 / 160 | 1-c LVDS | 70 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
15"(4:3) | VM15BE V0L6P2 | 1000 | 1600*1200 | 304.8*228.6 | 160 / 160 | 1-c LVDS | 70 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B1 V1L4P2 | 1200 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | EDP | 80 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B1 V1L4P3 | 1200 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | EDP | 80 / -20 | OCR bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B1 V2L4P2 | 1600 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | EDP | 80 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B1 V2L4P3 | 1600 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | EDP | 80 / -20 | OCA bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B1 V3L4P2 | 2000 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | EDP | 80 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B1 V3L4P3 | 2000 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | EDP | 80 / -20 | OCA bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B4 VNL4P1 | 400 | 1366x768 | 344.23*193.54 | 170 / 160 | LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B4 VNL4P2 | 400 | 1366x768 | 344.23*193.54 | 170 / 160 | LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B4 V1L4P1 | 1000 | 1366x768 | 344.23*193.54 | 170 / 160 | LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B4 V1L4P2 | 1000 | 1366x768 | 344.23*193.54 | 170 / 160 | LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B4 V1L5P1 | 1000 | 1366x768 | 344.23*193.54 | 170 / 160 | LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni,, IK10 |
15.6"(16:9) | VM15B4 V1L5P2 | 1000 | 1366x768 | 344.23*193.54 | 170 / 160 | LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni,, IK10 |
15.6"(16:9) | VM15B4 V2L4P1 | 1500 | 1366x768 | 344.23*193.54 | 170 / 160 | LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B4 V2L4P2 | 1500 | 1366x768 | 344.23*193.54 | 170 / 160 | LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B4 V2L5P1 | 1500 | 1366x768 | 344.23*193.54 | 170 / 160 | LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni,, IK10 |
15.6"(16:9) | VM15B4 V2L5P2 | 1500 | 1366x768 | 344.23*193.54 | 170 / 160 | LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni,, IK10 |
15.6"(16:9) | VM15B4 V3L4P1 | 500 | 1366x768 | 344.23*193.54 | 170 / 160 | LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B4 V3L4P2 | 500 | 1366x768 | 344.23*193.54 | 170 / 160 | LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B4 V4L4P1 | 2500 | 1366x768 | 344.23*193.54 | 170 / 160 | LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B4 V4L4P2 | 2500 | 1366x768 | 344.23*193.54 | 170 / 160 | LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B4 V4L5P1 | 2500 | 1366x768 | 344.23*193.54 | 170 / 160 | LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni,, IK10 |
15.6"(16:9) | VM15B4 V4L5P2 | 2500 | 1366x768 | 344.23*193.54 | 170 / 160 | LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni,, IK10 |
15.6"(16:9) | VM15B9 VRL4P3 | 450 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | eDP | 60 / 0 | OCA bond | FHD, IPS |
15.6"(16:9) | VM15B9 V7L4P3 | 1200 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | eDP | 60 / 0 | OCA bond | FHD, IPS |
15.6"(16:9) | VM15B9 V8L4P3 | 1600 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | eDP | 60 / 0 | OCA bond | FHD, IPS |
15.6"(16:9) | VM15B9 V0L4P1 | 500 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 70 / -20 | Air Bond | FHD, MVA |
15.6"(16:9) | VM15B9 V0L4P2 | 500 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 70 / -20 | OCR bond | FHD, MVA |
15.6"(16:9) | VM15B9 VDL4P1 | 1000 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 70 / -20 | Air Bond | FHD, MVA |
15.6"(16:9) | VM15B9 VDL4P2 | 1000 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 70 / -20 | OCR bond | FHD, MVA |
15.6"(16:9) | VM15B9 VEL4P1 | 1500 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 70 / -20 | Air Bond | FHD, MVA |
15.6"(16:9) | VM15B9 VEL4P2 | 1500 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 70 / -20 | OCR bond | FHD, MVA |
15.6"(16:9) | VM15B9 VNL4P1 | 450 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B9 VNL4P2 | 450 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B9 VHL4P1 | 1000 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B9 VHL4P2 | 1000 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B9 VHL5P1 | 1000 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni,, IK10 |
15.6"(16:9) | VM15B9 VHL5P2 | 1000 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni,, IK10 |
15.6"(16:9) | VM15B9 VIL4P1 | 1600 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B9 VIL4P2 | 1600 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B9 VIL5P1 | 1600 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni,, IK10 |
15.6"(16:9) | VM15B9 VIL5P2 | 1600 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni,, IK10 |
15.6"(16:9) | VM15B9 VKL4P1 | 2000 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B9 VKL4P2 | 2000 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
15.6"(16:9) | VM15B9 VKL5P1 | 2000 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni,, IK10 |
15.6"(16:9) | VM15B9 VKL5P2 | 2000 | 1920x1080 | 344.16*193.59 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni,, IK10 |
17"(5:4) | VM17B1 V0L1P1 | 250 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 50 / -10 | Air Bond | Hi-Tni |
17"(5:4) | VM17B1 V0L1P2 | 250 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 50 / -10 | OCR bond | Hi-Tni |
17"(5:4) | VM17B1 V6L1P1 | 750 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 50 / -10 | Air Bond | Hi-Tni |
17"(5:4) | VM17B1 V6L1P2 | 750 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 50 / -10 | OCR bond | Hi-Tni |
17"(5:4) | VM17B1 V6L2P1 | 750 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 50 / -10 | Air Bond | IK10 |
17"(5:4) | VM17B1 V6L2P2 | 750 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 50 / -10 | OCR bond | IK10 |
17"(5:4) | VM17B1 V7L1P1 | 1500 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 50 / -10 | Air Bond | Hi-Tni |
17"(5:4) | VM17B1 V7L1P2 | 1500 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 50 / -10 | OCR bond | Hi-Tni |
17"(5:4) | VM17B1 V7L2P1 | 1500 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 50 / -10 | Air Bond | IK10 |
17"(5:4) | VM17B1 V7L2P2 | 1500 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 50 / -10 | OCR bond | IK10 |
17"(5:4) | VM17B1 V8L1P1 | 1000 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 50 / -10 | Air Bond | Hi-Tni |
17"(5:4) | VM17B1 V8L1P2 | 1000 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 50 / -10 | OCR bond | Hi-Tni |
17"(5:4) | VM17B1 V8L2P1 | 1000 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 50 / -10 | Air Bond | IK10 |
17"(5:4) | VM17B1 V8L2P2 | 1000 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 50 / -10 | OCR bond | IK10 |
17"(5:4) | VM17B1 V9L1P1 | 400 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 50 / -10 | Air Bond | Hi-Tni |
17"(5:4) | VM17B1 V9L1P2 | 400 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 50 / -10 | OCR bond | Hi-Tni |
17"(5:4) | VM17B1 VAL1P1 | 2000 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 50 / -10 | Air Bond | Hi-Tni |
17"(5:4) | VM17B1 VAL1P2 | 2000 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 50 / -10 | OCR bond | Hi-Tni |
17"(5:4) | VM17B1 VAL2P1 | 2000 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 50 / -10 | Air Bond | IK10 |
17"(5:4) | VM17B1 VAL2P2 | 2000 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 50 / -10 | OCR bond | IK10 |
17"(5:4) | VM17B4 V1L1P1 | 700 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
17"(5:4) | VM17B4 V1L1P2 | 700 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
17"(5:4) | VM17B4 V2L1P1 | 850 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
17"(5:4) | VM17B4 V2L1P2 | 850 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
17"(5:4) | VM17B4 V2L2P1 | 850 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni,, IK10 |
17"(5:4) | VM17B4 V2L2P2 | 850 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni,, IK10 |
17"(5:4) | VM17B4 V3L1P1 | 1500 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
17"(5:4) | VM17B4 V3L1P2 | 1500 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
17"(5:4) | VM17B4 V3L2P1 | 1500 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni,, IK10 |
17"(5:4) | VM17B4 V3L2P2 | 1500 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni,, IK10 |
17"(5:4) | VM17B4 V4L1P1 | 1000 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
17"(5:4) | VM17B4 V4L1P2 | 1000 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
17"(5:4) | VM17B4 V4L2P1 | 1000 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni,, IK10 |
17"(5:4) | VM17B4 V4L2P2 | 1000 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni,, IK10 |
17"(5:4) | VM17BA V6L1P1 | 1000 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 60 / -10 | Air Bond | IPS |
17"(5:4) | VM17BA V6L1P2 | 1000 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 60 / -10 | OCR bond | IPS |
17"(5:4) | VM17BA V6L2P1 | 1000 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 60 / -10 | Air Bond | IPS, IK10 |
17"(5:4) | VM17BA V6L2P2 | 1000 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 60 / -10 | OCR bond | IPS, IK10 |
17"(5:4) | VM17BA V7L1P1 | 1600 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 60 / -10 | Air Bond | IPS |
17"(5:4) | VM17BA V7L1P2 | 1600 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 60 / -10 | OCR bond | IPS |
17"(5:4) | VM17BA V7L2P1 | 1600 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 60 / -10 | Air Bond | IPS, IK10 |
17"(5:4) | VM17BA V7L2P2 | 1600 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 60 / -10 | OCR bond | IPS, IK10 |
17"(5:4) | VM17BA V8L1P1 | 2000 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 60 / -10 | Air Bond | IPS |
17"(5:4) | VM17BA V8L1P2 | 2000 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 60 / -10 | OCR bond | IPS |
17"(5:4) | VM17BA V8L2P1 | 2000 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 60 / -10 | Air Bond | IPS, IK10 |
17"(5:4) | VM17BA V8L2P2 | 2000 | 1280x1024 | 337.92*270.34 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 60 / -10 | OCR bond | IPS, IK10 |
17.3"(16:9) | VM17B5 V1M1R1 | 1000 | 1920x11080 | 381.89*214.81 | 160 / 140 | 2-c LVDS | 70 / -10 | Air Bond | |
17.3"(16:9) | VM17B5 V1M1R2 | 1000 | 1920x11080 | 381.89*214.81 | 160 / 140 | 2-c LVDS | 70 / -10 | OCR bond | Hi-Tni |
17.3"(16:9) | VM17B5 V2M1R1 | 1500 | 1920x11080 | 381.89*214.81 | 160 / 140 | 2-c LVDS | 70 / -10 | Air Bond | |
17.3"(16:9) | VM17B5 V2M1R2 | 1500 | 1920x11080 | 381.89*214.81 | 160 / 140 | 2-c LVDS | 70 / -10 | OCR bond | Hi-Tni |
17.3"(16:9) | VM17B5 V3M1R1 | 2000 | 1920x11080 | 381.89*214.81 | 160 / 140 | 2-c LVDS | 70 / -10 | Air Bond | |
17.3"(16:9) | VM17B5 V3M1R2 | 2000 | 1920x11080 | 381.89*214.81 | 160 / 140 | 2-c LVDS | 70 / -10 | OCR bond | Hi-Tni |
18.5"(16:9) | VM19B1 V1L1P1 | 700 | 1366x768 | 409.8*230.4 | 178 / 178 | 1-c LVDS | 50 / 0 | Air Bond | VA |
18.5"(16:9) | VM19B1 V2L1P1 | 500 | 1366x768 | 409.8*230.4 | 178 / 178 | 1-c LVDS | 50 / 0 | Air Bond | VA |
18.5"(16:9) | VM19B1 V3L1P1 | 1000 | 1366x768 | 409.8*230.4 | 178 / 178 | 1-c LVDS | 50 / 0 | Air Bond | VA |
18.5"(16:9) | VM19B1 V4L1P1 | 350 | 1366x768 | 409.8*230.4 | 178 / 178 | 1-c LVDS | 50 / 0 | Air Bond | VA |
18.5"(16:9) | VM19B7 VNL1P1 | 350 | 1920x1080 | 408.96*230.04 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Full HD, IPS |
18.5"(16:9) | VM19B7 VNL1P2 | 350 | 1920x1080 | 408.96*230.04 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 70 / -20 | OCR bond | Full HD, IPS |
18.5"(16:9) | VM19B7 V1L1P1 | 750 | 1920x1080 | 408.96*230.04 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Full HD, IPS |
18.5"(16:9) | VM19B7 V1L1P2 | 750 | 1920x1080 | 408.96*230.04 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 70 / -20 | OCR bond | Full HD, IPS |
18.5"(16:9) | VM19B7 V2L1P1 | 1000 | 1920x1080 | 408.96*230.04 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Full HD, IPS |
18.5"(16:9) | VM19B7 V2L1P2 | 1000 | 1920x1080 | 408.96*230.04 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 70 / -20 | OCR bond | Full HD, IPS |
18.5"(16:9) | VM19B7 V3L1P1 | 1500 | 1920x1080 | 408.96*230.04 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Full HD, IPS |
18.5"(16:9) | VM19B7 V3L1P2 | 1500 | 1920x1080 | 408.96*230.04 | 178 / 178 | 2-c LVDS | 70 / -20 | OCR bond | Full HD, IPS |
18.5"(16:9) | VM19B7 VRL1P1 | 450 | 1920x1080 | 408.96*230.04 | 170 / 170 | 2-c LVDS | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
18.5"(16:9) | VM19B7 VRL1P2 | 450 | 1920x1080 | 408.96*230.04 | 170 / 170 | 2-c LVDS | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
18.5"(16:9) | VM19B7 VDL1P1 | 750 | 1920x1080 | 408.96*230.04 | 170 / 170 | 2-c LVDS | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
18.5"(16:9) | VM19B7 VDL1P2 | 750 | 1920x1080 | 408.96*230.04 | 170 / 170 | 2-c LVDS | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
18.5"(16:9) | VM19B7 VEL1P1 | 1000 | 1920x1080 | 408.96*230.04 | 170 / 170 | 2-c LVDS | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
18.5"(16:9) | VM19B7 VEL1P2 | 1000 | 1920x1080 | 408.96*230.04 | 170 / 170 | 2-c LVDS | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
18.5"(16:9) | VM19B7 VFL1P1 | 1500 | 1920x1080 | 408.96*230.04 | 170 / 170 | 2-c LVDS | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
18.5"(16:9) | VM19B7 VFL1P2 | 1500 | 1920x1080 | 408.96*230.04 | 170 / 170 | 2-c LVDS | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
19"(5:4) | VM19B3 V0L2P1 | 250 | 1280x1024 | 376.32*301.1 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 60 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
19"(5:4) | VM19B3 V0L2P2 | 250 | 1280x1024 | 376.32*301.1 | 170 / 160 | 2-c LVDS | 60 / -20 | OCR bond | Hi-Tni |
