Features
AGL Industrial grade Flexible Open Frame Touch monitor series with follow features
- From 10~43 ninches full range series
- PCAP touch panel integration by USB control
- Industrial grade front IP65 open frame chassis design
- Flexible brackets design, easy flat surface integration
- LCD brightness from 250 to max 3000nits for option
- Ear mount / VESA mount design
- RS232 OSD commend control
- (Option) IK10 grade anti-violance PCAP protection
- (Option) Water resistance touch function design
- (Option) UV/IR block
- (Option) Direct bonding
Applications
- Indoor / Outdoor KIOSK or embedded display
- Digital display in special environment
- Digital signage and public infomration display
- General industrial display system
Size | AGL code | Resolution | Brightness | Active area | OP temp. | Touch | I/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1" WXGA | VO10Z35H-A0P0 | 1280*800 | 500nits | 217*135.6 | -10~50C | PCAP | V/H/U/R |
10.1" WXGA | VO10Z3AH-A0P0 | 1280*800 | 1000nits | 217*135.6 | -10~50C | PCAP | V/H/U/R |
10.1" WXGA | VO10Z3BH-A0P0 | 1280*800 | 1600nits | 217*135.6 | -10~50C | PCAP | V/H/U/R |
10.1" WXGA | VO10A35H-A0P0 | 1280*800 | 500nits | 217*135.6 | -20~55C | PCAP | V/H/U/R |
10.1" WXGA | VO10A3AH-A0P0 | 1280*800 | 1000nits | 217*135.6 | -20~55C | PCAP | V/H/U/R |
10.1" WXGA | VO10A3AH-A0P1 | 1280*800 | 1000nits | 217*135.6 | -20~55C | PCAP-IK10 | V/H/U/R |
10.1" WXGA | VO10A3BH-A0P0 | 1280*800 | 1600nits | 217*135.6 | -20~55C | PCAP | V/H/U/R |
10.1" WXGA | VO10A3BH-A0P1 | 1280*800 | 1600nits | 217*135.6 | -20~55C | PCAP-IK10 | V/H/U/R |
10.4" SVGA | VO10A53H-A0P0 | 800*600 | 300nits | 211.2*158.4 | -10~50C | PCAP | V/H/U/R |
10.4" SVGA | VO10A5AH-A0P0 | 800*600 | 1000nits | 211.2*158.4 | -10~50C | PCAP | V/H/U/R |
10.4" SVGA | VO10A5BH-A0P0 | 800*600 | 1500nits | 211.2*158.4 | -10~50C | PCAP | V/H/U/R |
10.4" XGA | VO10A65H-A0P0 | 1024*768 | 500nits | 210.4*157.8 | -20~55C | PCAP | V/H/U/R |
10.4" XGA | VO10A6AH-A0P0 | 1024*768 | 1200nits | 210.4*157.8 | -20~55C | PCAP | V/H/U/R |
10.4" XGA | VO10A6AH-A0P1 | 1024*768 | 1200nits | 210.4*157.8 | -20~55C | PCAP-IK10 | V/H/U/R |
10.4" XGA | VO10A6CH-A0P0 | 1024*768 | 2000nits | 210.4*157.8 | -20~55C | PCAP | V/H/U/R |
10.4" XGA | VO10A6CH-A0P1 | 1024*768 | 2000nits | 210.4*157.8 | -20~55C | PCAP-IK10 | V/H/U/R |
12.1" SVGA | VO12A15H-A2P0 | 800*600 | 450nits | 246*184.5 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
12.1" SVGA | VO12A1AH-A2P0 | 800*600 | 1000nits | 246*184.5 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
12.1" SVGA | VO12A1BH-A2P0 | 800*600 | 1600nits | 246*184.5 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
12.1" XGA | VO12Z35H-A2P0 | 800*600 | 500nits | 245.8*184.3 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
12.1" XGA | VO12Z3AH-A2P0 | 800*600 | 1000nits | 245.8*184.3 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
12.1" XGA | VO12Z3BH-A2P0 | 800*600 | 1500nits | 245.8*184.3 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
12.1" XGA | VO12A36H-A2P0 | 1024*768 | 600nits | 245.8*184.3 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
12.1" XGA | VO12A36H-A2P1 | 1024*768 | 600nits | 245.8*184.3 | -20~55C | PCAP-IK10 | V/D/H/U/R |
12.1" XGA | VO12A3AH-A2P0 | 1024*768 | 1000nits | 245.8*184.3 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
12.1" XGA | VO12A3AH-A2P1 | 1024*768 | 1000nits | 245.8*184.3 | -20~55C | PCAP-IK10 | V/D/H/U/R |
12.1" XGA | VO12A3BH-A2P0 | 1024*768 | 1500nits | 245.8*184.3 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
12.1" XGA | VO12A3BH-A2P1 | 1024*768 | 1500nits | 245.8*184.3 | -20~55C | PCAP-IK10 | V/D/H/U/R |
12.1" WXGA | VO12A55H-A2P0 | 1280*800 | 450nits | 261.1*163.2 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
12.1" WXGA | VO12A5AH-A2P0 | 1280*800 | 1000nits | 261.1*163.2 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
12.1" WXGA | VO12A5DH-A2P0 | 1280*800 | 2400nits | 261.1*163.2 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
15" XGA | VO15AA5H-A2P0 | 1024*768 | 500nits | 304.1*228.1 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
15" XGA | VO15AAAH-A2P0 | 1024*768 | 1000nits | 304.1*228.1 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
15" XGA | VO15AAAH-A2P1 | 1024*768 | 1000nits | 304.1*228.1 | -20~55C | PCAP-IK10 | V/D/H/U/R |
15" XGA | VO15AACH-A2P0 | 1024*768 | 1800nits | 304.1*228.1 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
15" XGA | VO15AACH-A2P1 | 1024*768 | 1800nits | 304.1*228.1 | -20~55C | PCAP-IK10 | V/D/H/U/R |
15" XGA | VO15ZA3H-A2P0 | 1024*768 | 300nits | 304.1*228.1 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
15" XGA | VO15ZAAH-A2P0 | 1024*768 | 1000nits | 304.1*228.1 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
15" XGA | VO15ZABH-A2P0 | 1024*768 | 1500nits | 304.1*228.1 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
15" XGA | VO15A65H-A2P0 | 1024*768 | 450nits | 304.1*228.1 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
15" XGA | VO15A6AH-A2P0 | 1024*768 | 1200nits | 304.1*228.1 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
15" XGA | VO15A6CH-A2P0 | 1024*768 | 2000nits | 304.1*228.1 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
15.6" WXGA | VO15A45H-A2P0 | 1280*800 | 500nits | 344.2*193.5 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
15.6" WXGA | VO15A4AH-A2P0 | 1280*800 | 1000nits | 344.2*193.5 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
15.6" WXGA | VO15A4AH-A2P1 | 1280*800 | 1000nits | 344.2*193.5 | -20~55C | PCAP-IK10 | V/D/H/U/R |
15.6" WXGA | VO15A4BH-A2P0 | 1280*800 | 1500nits | 344.2*193.5 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
15.6" WXGA | VO15A4BH-A2P1 | 1280*800 | 1500nits | 344.2*193.5 | -20~55C | PCAP-IK10 | V/D/H/U/R |
15.6" FHD | VO15A95H-A2P0 | 1920*1080 | 450nits | 344.2*193.6 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
15.6" FHD | VO15A9AH-A2P0 | 1920*1080 | 1000nits | 344.2*193.6 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
15.6" FHD | VO15A9AH-A2P1 | 1920*1080 | 1000nits | 344.2*193.6 | -20~55C | PCAP-IK10 | V/D/H/U/R |
15.6" FHD | VO15A9BH-A2P0 | 1920*1080 | 1600nits | 344.2*193.6 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
15.6" FHD | VO15A9BH-A2P1 | 1920*1080 | 1600nits | 344.2*193.6 | -20~55C | PCAP-IK10 | V/D/H/U/R |
17" SXGA | VO17A13H-A2P0 | 1280*1024 | 250nits | 337.9*270.3 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
17" SXGA | VO17A14H-A2P0 | 1280*1024 | 400nits | 337.9*270.3 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
17" SXGA | VO17A1AH-A2P0 | 1280*1024 | 1000nits | 337.9*270.3 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
17" SXGA | VO17A1BH-A2P0 | 1280*1024 | 1500nits | 337.9*270.3 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
17" SXGA | VO17A1CH-A2P0 | 1280*1024 | 2000nits | 337.9*270.3 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
17" SXGA | VO17A44H-A2P0 | 1280*1024 | 350nits | 337.9*270.3 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
17" SXGA | VO17A4AH-A2P0 | 1280*1024 | 1000nits | 337.9*270.3 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
17" SXGA | VO17A4BH-A2P0 | 1280*1024 | 1500nits | 337.9*270.3 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
17" SXGA | VO17AA3H-A2P0 | 1280*1024 | 250nits | 337.9*270.3 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
17" SXGA | VO17AAAH-A2P0 | 1280*1024 | 1000nits | 337.9*270.3 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
17" SXGA | VO17AABH-A2P0 | 1280*1024 | 1500nits | 337.9*270.3 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
18.5" WXGA | VO19A13H-A2P0 | 1366*768 | 250nits | 409.8*230.4 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
18.5" WXGA | VO19A17H-A2P0 | 1366*768 | 700nits | 409.8*230.4 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
18.5" WXGA | VO19A1AH-A2P0 | 1366*768 | 1000nits | 409.8*230.4 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
18.5" WXGA | VO19A1BH-A2P0 | 1366*768 | 1500nits | 409.8*230.4 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
18.5" FHD | VO19A74H-A2P0 | 1920*1080 | 350nits | 409*230 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
18.5" FHD | VO19A78H-A2P0 | 1920*1080 | 750nits | 409*230 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
18.5" FHD | VO19A7AH-A2P0 | 1920*1080 | 1000nits | 409*230 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
18.5" FHD | VO19A7BH-A2P0 | 1920*1080 | 1500nits | 409*230 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
19" SXGA | VO19A33H-A2P0 | 1280*1024 | 250nits | 376.3*301.1 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
19" SXGA | VO19A34H-A2P0 | 1280*1024 | 400nits | 376.3*301.1 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
19" SXGA | VO19A3AH-A2P0 | 1280*1024 | 1000nits | 376.3*301.1 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
19" SXGA | VO19A3BH-A2P0 | 1280*1024 | 1500nits | 376.3*301.1 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
19" SXGA | VO19A3CH-A2P0 | 1280*1024 | 2000nits | 376.3*301.1 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
19" SXGA | VO19A84H-A2P0 | 1280*1024 | 350nits | 376.3*301.1 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
19" SXGA | VO19A8AH-A2P0 | 1280*1024 | 1000nits | 376.3*301.1 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
19" SXGA | VO19A8BH-A2P0 | 1280*1024 | 1500nits | 376.3*301.1 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
19" SXGA | VO19AA3H-A2P0 | 1280*1024 | 250nits | 374.8*299.8 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
19" SXGA | VO19AA5H-A2P0 | 1280*1024 | 500nits | 374.8*299.8 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
19" SXGA | VO19AAAH-A2P0 | 1280*1024 | 1000nits | 374.8*299.8 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
19" SXGA | VO19AABH-A2P0 | 1280*1024 | 1500nits | 374.8*299.8 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
21.5" FHD | VO22A73H-A2P0 | 1920*1080 | 250nits | 476.1*267.8 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
21.5" FHD | VO22A75H-A2P0 | 1920*1080 | 500nits | 476.1*267.8 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
21.5" FHD | VO22A7AH-A2P0 | 1920*1080 | 1000nits | 476.1*267.8 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
21.5" FHD | VO22A7BH-A2P0 | 1920*1080 | 1600nits | 476.1*267.8 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
21.5" FHD | VO22A7CH-A2P0 | 1920*1080 | 2000nits | 476.1*267.8 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
21.5" FHD | VO22A64H-A2P0 | 1920*1080 | 350nits | 476.6*268.1 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
21.5" FHD | VO22A6AH-A2P0 | 1920*1080 | 1000nits | 476.6*268.1 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
21.5" FHD | VO22A6AH-A2P1 | 1920*1080 | 1000nits | 476.6*268.1 | -20~55C | PCAP-IK10 | V/D/H/U/R |
21.5" FHD | VO22A6BH-A2P0 | 1920*1080 | 1500nits | 476.6*268.1 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
21.5" FHD | VO22A6BH-A2P1 | 1920*1080 | 1500nits | 476.6*268.1 | -20~55C | PCAP-IK10 | V/D/H/U/R |
23.8" FHD | VO24A33H-A2P0 | 1920*1080 | 250nits | 527*296.5 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
23.8" FHD | VO24A35H-A2P0 | 1920*1080 | 1000nits | 527*296.5 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
23.8" FHD | VO24A3AH-A2P0 | 1920*1080 | 1000nits | 527*296.5 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
23.8" FHD | VO24A3BH-A2P0 | 1920*1080 | 1500nits | 527*296.5 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
23.8" FHD | VO24Z3AH-A2P0 | 1920*1080 | 1200nits | 527*296.5 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
23.8" FHD | VO24Z3AH-A2P1 | 1920*1080 | 1200nits | 527*296.5 | -20~55C | PCAP-IK10 | V/D/H/U/R |
23.8" FHD | VO24Z3BH-A2P0 | 1920*1080 | 1600nits | 527*296.5 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
23.8" FHD | VO24Z3BH-A2P1 | 1920*1080 | 1600nits | 527*296.5 | -20~55C | PCAP-IK10 | V/D/H/U/R |
27" FHD | VO27A33H-A2P0 | 1920*1080 | 300nits | 597.6*336.2 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
27" FHD | VO27A35H-A2P0 | 1920*1080 | 500nits | 597.6*336.2 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
27" FHD | VO27A3AH-A2P0 | 1920*1080 | 1000nits | 597.6*336.2 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
32" FHD | VO32A47H-A2P0 | 1920*1080 | 700nits | 698.4*392.9 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
32" FHD | VO32A4AH-A2P0 | 1920*1080 | 1000nits | 698.4*392.9 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
32" FHD | VO32A4BH-A2P0 | 1920*1080 | 1500nits | 698.4*392.9 | -10~50C | PCAP | V/D/H/U/R |
32" FHD | VO32A6AH-A2P0 | 1920*1080 | 1000nits | 698.4*392.9 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
32" FHD | VO32A6CH-A2P0 | 1920*1080 | 2000nits | 698.4*392.9 | -20~55C | PCAP | V/D/H/U/R |
Monitor selection FAQ
Open-frame vs panel-mount monitor — what's the difference?
An open-frame monitor is a bare metal-chassis display to be built into a kiosk or enclosure by the integrator; a panel-mount monitor has a sealed front bezel (often IP65) to mount into a cutout and resist dust and water from the front. AGL offers both.
What touch technologies does AGL offer?
AGL supports 4-wire/5-wire resistive and projected-capacitive (PCAP) touch, plus AG/AR/AF surface treatments, GFG resistive, and EMI shielding; solutions support glove and wet/rain operation and outdoor anti-UV/IR, anti-salt-fog protection.
What is optical bonding and why does it matter?
Optical bonding fills the air gap between the cover glass and the LCD, reducing reflection (better sunlight readability and contrast), adding ruggedness and preventing internal condensation. AGL provides OCA/OCR bonding, including anti-UV/IR for outdoor use.

