
Features
AGL 21"~75" inches LCD panel with following features:
- 250 nits~4500 nits full range brightness design
- Wide operation temperature
- 100K hrs backlight MTBF designable
- Flexible module thickness design
- Easy cusotmization engineering capacity
- up to 4K resolution
- Complete control kits for easy system integration
- Indoor / Outdoor digital display applications
- General industrial display
- Digital signage display
- Public information display
- TV wall applications
Size (Diagonal) | Backlight | AGL Model | Key Specifications | Remark: features | ||||||
Normal | Wide | Brightness (nit) | Resolution | View angle (Deg) | Contrast ratio | Interface | OP Temp (℃) | |||
21.5"(16:9) | E-LED | VM22B2 V3 | 700 | 1920x1080 | 178 / 178 | 3000:1 | 2-c LVDS | 50 / -20 | VA | |
VM22B2 V4 | 1000 | 1920x1080 | 178 / 178 | 3000:1 | 2-c LVDS | 50 / -20 | VA | |||
VM22B2 V5 | 1500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 3000:1 | 2-c LVDS | 50 / -20 | VA | |||
VM22B2 V6 | 500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 3000:1 | 2-c LVDS | 50 / -20 | VA | |||
VM22B2 VC | 1000 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -20 | VA | |||
VM22B2 VD | 1500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -20 | VA | |||
VM22B2 VE | 500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -20 | VA | |||
VM22B3 V4 | 1200 | 1920x1080 | 170 / 160 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | ||||
VM22B3 V5 | 600 | 1920x1080 | 170 / 160 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | ||||
VM22B3 V6 | 420 | 1920x1080 | 170 / 160 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | ||||
VM22B3 VA | 2500 | 1920x1080 | 170 / 160 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | ||||
VM22B3 VB | 1500 | 1920x1080 | 170 / 160 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | ||||
VM22B6 V1 | 1000 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 80 / -30 | Hi-Tni LC, VA | |||
VM22B6 V2 | 1500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 80 / -30 | Hi-Tni LC, VA | |||
VM22B6 V3 | 2500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 80 / -30 | Hi-Tni LC, VA | |||
VM22B7 V1 | 2000 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 60 / -10 | IPS | |||
VM22B7 V2 | 500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 60 / -10 | IPS | |||
VM22B7 V3 | 1600 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 60 / -10 | IPS | |||
VM22B7 V4 | 1000 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 60 / -10 | IPS | |||
D-LED | VM22B7 V5 | 3000 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 60 / -10 | IPS | ||
E-LED | VM22B7 VA | 2000 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 60 / -10 | IPS | ||
VM22B7 VB | 500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 60 / -10 | IPS | |||
VM22B7 VC | 1600 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 60 / -10 | IPS | |||
D-LED | VM22B7 VD | 3000 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 60 / -10 | IPS | ||
E-LED | VM22B7 VE | 1000 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 60 / -10 | IPS | ||
23.6"(16:9) | E-LED | VM23B1 V2 | 700 | 1920x1080 | 170 / 160 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | ||
23.8"(16:9) | E-LED | VM24B3 V1 | 1000 | 1920x1080 | 178 / 178 | 3000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | VA | |
VM24B3 V2 | 500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 3000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | VA | |||
VM24B3 V3 | 1500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 3000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | VA | |||
VM24B3 VD | 1000 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | IPS | |||
VM24B3 VE | 500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | IPS | |||
VM24B3 VF | 1500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | IPS | |||
VM24Q3 Vx | 700 | 4K | 178 / 178 | 1000:1 | eDP | 50 / -10 | 2021 H2 | |||
24"(16:9) | E-LED | VM24B1 V4 | 1000 | 1920x1080 | 178 / 178 | 5000:1 | 2-c LVDS | 70 / -20 | VA, High CR | |
VM24B1 V5 | 1500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 5000:1 | 2-c LVDS | 70 / -20 | VA, High CR | |||
VM24B1 V6 | 700 | 1920x1080 | 178 / 178 | 5000:1 | 2-c LVDS | 70 / -20 | VA, High CR | |||
VM24B2 V2 | 700 | 1920x1080 | 170 / 160 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | ||||
VM24B2 V3 | 1000 | 1920x1080 | 170 / 160 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | ||||
VM24B4 V2 | 1200 | 1920x1200 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | IPS, WUXGA | |||
VM24B4 V3 | 600 | 1920x1200 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | IPS, WUXGA | |||
VM24B4 V4 | 1200 | 1920x1200 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | VA, WUXGA | |||
VM24B4 V5 | 600 | 1920x1200 | 178 / 178 | 1000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | VA, WUXGA | |||
27"(16:9) | LED | VM27B3 V1 | 1000 | 1920x1080 | 178 / 178 | 3000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | VA | |
VM27B3 V2 | 500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 3000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | VA | |||
VM27B3 V3 | 1500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 3000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | VA | |||
VM27Q2 V0 | 300 | 4K | 178 / 178 | 1300:1 | edp | 50 / -10 | IPS | |||
VM27Q2 V1 | 800 | 4K | 178 / 178 | 1300:1 | edp | 50 / -10 | IPS | |||
VM27Q2 V2 | 1500 | 4K | 178 / 178 | 1300:1 | edp | 50 / -10 | IPS | |||
VM27Q2 V5 | 800 | 4K | 178 / 178 | 1300:1 | edp | 50 / -10 | IPS | |||
32"(16:9) | E-LED | VM32B4 VN | 400 | 1920x1080 | 178 / 178 | 3000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | VA | |
D-LED | VM32B4 VB | 2500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 4000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | VA, High CR | ||
VM32B4 VC | 1500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 4000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | VA, High CR | |||
E-LED | VM32B4 VD | 1000 | 1920x1080 | 178 / 178 | 4000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | VA, High CR | ||
VM32B4 VE | 700 | 1920x1080 | 178 / 178 | 4000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | VA, High CR | |||
D-LED | VM32B6 V6 | 3000 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1200:1 | 2-c LVDS | 60 / -20 | Hi-tni LC, IPS | ||
VM32B6 V7 | 2000 | 1920x 080 | 178 / 178 | 1200:1 | 60 / -20 | Hi-tni LC, IPS | ||||
E-LED | VM32B6 V8 | 1000 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1200:1 | 2-c LVDS | 60 / -20 | Hi-tni LC, IPS | ||
VM32B6 V9 | 700 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1200:1 | 2-c LVDS | 60 / -20 | Hi-tni LC, IPS | |||
E-LED | VM32Q2 V0 | 300 | 4K | 178 / 178 | 3000:1 | V-by-One | 50 / -10 | VA | ||
VM32Q2 V1 | 750 | 4K | 178 / 178 | 3000:1 | V-by-One | 50 / -10 | VA | |||
D-LED | VM32Q2 V2 | 1500 | 4K | 178 / 178 | 3000:1 | V-by-One | 50 / -10 | VA | ||
E-LED | VM32Q2 V5 | 1000 | 4K | 178 / 178 | 3000:1 | edp | 50 / -10 | IPS | ||
D-LED | VM32Q2 V6 | 1500 | 4K | 178 / 178 | 3000:1 | edp | 50 / -10 | IPS | ||
E-LED | VM32Q2 V8 | 1000 | 4K | 178 / 178 | 1300:1 | edp | 50 / -10 | IPS | ||
43"(16:9) | E-LED | VM42B5 V0 | 400 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1300:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | IPS | |
D-LED | VM42B5 V1 | 2500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1300:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | IPS | ||
VM42B5 V2 | 1500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1300:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | IPS | |||
VM42B5 V3 | 700 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1300:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | IPS | |||
D-LED | VM43B1 V1 | 2500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1200:1 | 2-c LVDS | 70 / -20 | Hi-Tni LC, Direct lBLU | ||
VM43B1 V2 | 1500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1200:1 | 2-c LVDS | 70 / -20 | Hi-Tni LC, Direct lBLU | |||
E-LED | VM43B1 V3 | 1000 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1200:1 | 2-c LVDS | 70 / -20 | Hi-Tni LC, | ||
VM43B1 V4 | 700 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1200:1 | 2-c LVDS | 70 / -20 | Hi-Tni LC, | |||
D-LED | VM43B2 V6 | 2500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 4000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | VA, High CR | ||
VM43B2 V7 | 1500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 4000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | VA, High CR | |||
E-LED | VM43B2 V8 | 1000 | 1920x1080 | 178 / 178 | 4000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | VA, High CR | ||
VM43B2 V9 | 700 | 1920x1080 | 178 / 178 | 4000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | VA, High CR | |||
D-LED | VM43Q2 V5 | 2500 | 4K | 178 / 178 | 4000:1 | V-by-One | 50 / -10 | VA, High CR | ||
VM43Q2 V6 | 1500 | 4K | 178 / 178 | 4000:1 | V-by-One | 50 / -10 | VA, High CR | |||
VM43Q2 V7 | 1000 | 4K | 178 / 178 | 4000:1 | V-by-One | 50 / -10 | VA, High CR | |||
E-LED | VM43Q2 V8 | 700 | 4K | 178 / 178 | 4000:1 | V-by-One | 50 / -10 | VA, High CR | ||
46"(16:9) | D-LED | VM46B2 V2 | 2500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 5000:1 | 2-c LVDS | 50 / 0 | VA, High CR | |
VM46B2 V3 | 1500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 5000:1 | 2-c LVDS | 50 / 0 | VA, High CR | |||
E-LED | VM46B2 V4 | 700 | 1920x1080 | 178 / 178 | 5000:1 | 2-c LVDS | 50 / 0 | VA, High CR | ||
49"(16:9) | E-LED | VM49B1 V0 | 400 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1100:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | IPS | |
D-LED | VM49B1 V1 | 2500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1100:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | IPS, Direct lBLU | ||
VM49B1 V2 | 1500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1100:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | IPS, Direct lBLU | |||
E-LED | VM49B1 V3 | 700 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1100:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | IPS | ||
E-LED | VM49B2 V1 | 1500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1300:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | IPS, Hi-Tni LC | ||
D-LED | VM49B2 V2 | 3000 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1300:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | IPS, Hi-Tni LC, Direct lBLU | ||
VM49B2 V3 | 4500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1300:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | IPS, Hi-Tni LC, Direct lBLU | |||
E-LED | VM49B2 V4 | 1000 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1300:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | IPS, Hi-Tni LC | ||
55"(16:9) | E-LED | VM55B3 VA | 1500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1300:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | IPS, Hi-Tni LC | |
D-LED | VM55B3 VB | 3000 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1300:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | IPS, Hi-Tni LC, Direct lBLU | ||
VM55B3 VC | 4500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1300:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | IPS, Hi-Tni LC, Direct lBLU | |||
E-LED | VM55B3 VD | 1000 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1300:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | IPS, Hi-Tni LC | ||
D-LED | VM55B4 V1 | 2500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 4000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | High CR, Direct lBLU | ||
VM55B4 V2 | 1500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 4000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | High CR, Direct lBLU | |||
E-LED | VM55B4 V3 | 1000 | 1920x1080 | 178 / 178 | 4000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | High CR | ||
VM55B4 V4 | 700 | 1920x1080 | 178 / 178 | 4000:1 | 2-c LVDS | 50 / -10 | High CR | |||
D-LED | VM55Q3 V5 | 2000 | 4K | 178 / 178 | 4500:1 | V-by-One | 50 / -10 | High CR, Direct lBLU | ||
D-LED | VM55Q3 V6 | 1500 | 4K | 178 / 178 | 4500:1 | V-by-One | 50 / -10 | High CR, Direct lBLU | ||
E-LED | VM55Q3 V7 | 700 | 4K | 178 / 178 | 4500:1 | V-by-One | 50 / -10 | High CR | ||
65"(16:9) | E-LED | VM65B3 V0 | 400 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1300:1 | 4-c LVDS | 50 / -10 | IPS | |
D-LED | VM65B3 V1 | 2500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1300:1 | 4-c LVDS | 50 / -10 | IPS | ||
VM65B3 V2 | 1500 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1300:1 | 4-c LVDS | 50 / -10 | IPS | |||
E-LED | VM65B3 V3 | 700 | 1920x1080 | 178 / 178 | 1300:1 | 4-c LVDS | 50 / -10 | IPS | ||
D-LED | VM65Q3 V5 | 2000 | 4K | 178 / 178 | 4500:1 | V-by-One | 50 / -10 | High CR, Direct lBLU | ||
VM65Q3 V6 | 1500 | 4K | 178 / 178 | 4500:1 | V-by-One | 50 / -10 | High CR, Direct lBLU | |||
E-LED | VM65Q3 V7 | 700 | 4K | 178 / 178 | 4500:1 | V-by-One | 50 / -10 | High CR, Direct lBLU | ||
75"(16:9) | D-LED | VM75Q2 V0 | 700 | 4K | 178 / 178 | 1300:1 | 4-c LVDS | 50 / -10 | IPS, Hi-Tni LC, Direct lBLU | |
VM75Q2 V1 | 2000 | 4K | 178 / 178 | 1300:1 | 4-c LVDS | 50 / -10 | IPS, Hi-Tni LC, Direct lBLU |
More information
Industrial Display
TFT LCD displays are widely used in general industrial fields, some typical applications including:
...
Read MoreOutdoor display
The colorful LCD with rich color performance is good to replace various traditional display functi...
Read MoreMobility display solution
All weather Mobility display solution
Beside consumer-grade mobile phones and tablets, LCD displ...
Read MoreTouch panel solutions
For LCD-related display applications, touch panel is like a pair of good brothers. In many cases, to...
Read MoreControl kits
LCDs is just like a large river, all different sizes and design have its related different applicati...
Read MoreSpecial Module / backlight / optical design
Although this is not a common application, but for some special projects, system engineers do need s...
Read More