Features
AGL Panel Mount monitor series with following features 
- 10.4"~19" inches display size
 - PCAP touch integration with front IP65 water proof design
 - SVGA / XGA / SXGA resolution applied
 - 250~1500nits complete display brightness range
 - (option) auto brightness control
 - (option) water resistance touch function, glove touchable
 - (option) UV/IR block
 - (option) Direxct bonding
 - (option) IK10 based anti-violence touch protection
Applications 
- Embedded KIOSK display
 - HMI display
 - General industrial display
 
Size  | AGL code  | resolution  | Brightness  | Active area  | OP temp.  | Touch  | I/O  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5" VGA  | VO06B40P-A0R0  | 640*480  | 800nits  | 132.48*99.36  | -20~55  | RTP  | V/H/U  | 
6.5" VGA  | VO06B41P-A0R0  | 640x480  | 1200nits  | 132.48*99.36  | -20~55  | RTP  | V/H/U  | 
10.4" SVGA  | VO10A55P-A0P0  | 800*600  | 500nits  | 211.2*158.4  | -10~50C  | PCAP  | V/H/U/R  | 
10.4" SVGA  | VO10A5AP-A0P0  | 800*600  | 1200nits  | 211.2*158.4  | -10~50C  | PCAP  | V/H/U/R  | 
10.4" SVGA  | VO10A5BP-A0P0  | 800*600  | 1600nits  | 211.2*158.4  | -10~50C  | PCAP  | V/H/U/R  | 
10.4" XGA  | VO10A65P-A0P0  | 1024*768  | 500nits  | 210.4*157.8  | -20~55C  | PCAP  | V/H/U/R  | 
10.4" XGA  | VO10A65P-A0P1  | 1024*768  | 500nits  | 210.4*157.8  | -20~55C  | PCAP-IK10  | V/H/U/R  | 
10.4" XGA  | VO10A6AP-A0P0  | 1024*768  | 1200nits  | 210.4*157.8  | -20~55C  | PCAP  | V/H/U/R  | 
10.4" XGA  | VO10A6AP-A0P1  | 1024*768  | 1200nits  | 210.4*157.8  | -20~55C  | PCAP-IK10  | V/H/U/R  | 
10.4" XGA  | VO10A6CP-A0P0  | 1024*768  | 2000nits  | 210.4*157.8  | -20~55C  | PCAP  | V/H/U/R  | 
10.4" XGA  | VO10A6CP-A0P1  | 1024*768  | 2000nits  | 210.4*157.8  | -20~55C  | PCAP-IK10  | V/H/U/R  | 
12.1" SVGA  | VO12A151-A2P0  | 800*600  | 450nits  | 246*184.5  | -20~55C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
12.1" SVGA  | VO12A1AP-A2P0  | 800*600  | 1000nits  | 246*184.5  | -20~55C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
12.1" SVGA  | VO12A1BP-A2P0  | 800*600  | 1600nits  | 246*184.5  | -20~55C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
12.1" XGA  | VO12Z35P-A2P0  | 800*600  | 500nits  | 245.8*184.3  | -10~50C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
12.1" XGA  | VO12Z3AP-A2P0  | 800*600  | 1000nits  | 245.8*184.3  | -10~50C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
12.1" XGA  | VO12Z3BP-A2P0  | 800*600  | 1500nits  | 245.8*184.3  | -10~50C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
12.1" XGA  | VO12A36P-A2P0  | 1024*768  | 600nits  | 245.8*184.3  | -20~55C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
12.1" XGA  | VO12A36P-A2P1  | 1024*768  | 600nits  | 245.8*184.3  | -20~55C  | PCAP-IK10  | V/D/H/U/R  | 
12.1" XGA  | VO12A3AP-A2P0  | 1024*768  | 1000nits  | 245.8*184.3  | -20~55C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
12.1" XGA  | VO12A3AP-A2P1  | 1024*768  | 1000nits  | 245.8*184.3  | -20~55C  | PCAP-IK10  | V/D/H/U/R  | 
12.1" XGA  | VO12A3BP-A2P0  | 1024*768  | 1500nits  | 245.8*184.3  | -20~55C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
12.1" XGA  | VO12A3BP-A2P1  | 1024*768  | 1500nits  | 245.8*184.3  | -20~55C  | PCAP-IK10  | V/D/H/U/R  | 
15" XGA  | VO15AA5P-A2P0  | 1024*768  | 500nits  | 304.1*228.1  | -20~55C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
15" XGA  | VO15AA5P-A2P1  | 1024*768  | 500nits  | 304.1*228.1  | -20~55C  | PCAP-IK10  | V/D/H/U/R  | 
15" XGA  | VO15AAAP-A2P0  | 1024*768  | 1000nits  | 304.1*228.1  | -20~55C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
15" XGA  | VO15AAAP-A2P1  | 1024*768  | 1000nits  | 304.1*228.1  | -20~55C  | PCAP-IK10  | V/D/H/U/R  | 
15" XGA  | VO15AACP-A2P0  | 1024*768  | 1800nits  | 304.1*228.1  | -20~55C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
15" XGA  | VO15AACP-A2P1  | 1024*768  | 1800nits  | 304.1*228.1  | -20~55C  | PCAP-IK10  | V/D/H/U/R  | 
15" XGA  | VO15ZA3P-A2P0  | 1024*768  | 300nits  | 304.1*228.1  | -10~50C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
15" XGA  | VO15ZAAP-A2P0  | 1024*768  | 1000nits  | 304.1*228.1  | -10~50C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
15" XGA  | VO15ZABP-A2P0  | 1024*768  | 1500nits  | 304.1*228.1  | -10~50C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
15" XGA  | VO15A65P-A2P0  | 1024*768  | 450nits  | 304.1*228.1  | -20~55C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
15" XGA  | VO15A65P-A2P1  | 1024*768  | 450nits  | 304.1*228.1  | -20~55C  | PCAP-IK10  | V/D/H/U/R  | 
15" XGA  | VO15A6AP-A2P0  | 1024*768  | 1200nits  | 304.1*228.1  | -20~55C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
15" XGA  | VO15A6AP-A2P1  | 1024*768  | 1200nits  | 304.1*228.1  | -20~55C  | PCAP-IK10  | V/D/H/U/R  | 
15" XGA  | VO15A6CP-A2P0  | 1024*768  | 2000nits  | 304.1*228.1  | -20~55C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
15" XGA  | VO15A6CP-A2P1  | 1024*768  | 2000nits  | 304.1*228.1  | -20~55C  | PCAP-IK10  | V/D/H/U/R  | 
17" SXGA  | VO17A13P-A2P0  | 1280*1024  | 250nits  | 337.9*270.3  | -10~50C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
17" SXGA  | VO17A14P-A2P0  | 1280*1024  | 400nits  | 337.9*270.3  | -10~50C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
17" SXGA  | VO17A1AP-A2P0  | 1280*1024  | 1000nits  | 337.9*270.3  | -10~50C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
17" SXGA  | VO17A1BP-A2P0  | 1280*1024  | 1500nits  | 337.9*270.3  | -10~50C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
17" SXGA  | VO17A1CP-A2P0  | 1280*1024  | 2000nits  | 337.9*270.3  | -10~50C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
17" SXGA  | VO17A44P-A2P0  | 1280*1024  | 350nits  | 337.9*270.3  | -20~55C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
17" SXGA  | VO17A4AP-A2P0  | 1280*1024  | 1000nits  | 337.9*270.3  | -20~55C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
17" SXGA  | VO17A4BP-A2P0  | 1280*1024  | 1500nits  | 337.9*270.3  | -20~55C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
17" SXGA  | VO17AA3P-A2P0  | 1280*1024  | 250nits  | 337.9*270.3  | -10~50C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
17" SXGA  | VO17AAAP-A2P0  | 1280*1024  | 1000nits  | 337.9*270.3  | -10~50C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
17" SXGA  | VO17AABP-A2P0  | 1280*1024  | 1500nits  | 337.9*270.3  | -10~50C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
19" SXGA  | VO19A33P-A2P0  | 1280*1024  | 250nits  | 376.3*301.1  | -10~50C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
19" SXGA  | VO19A34P-A2P0  | 1280*1024  | 400nits  | 376.3*301.1  | -10~50C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
19" SXGA  | VO19A3AP-A2P0  | 1280*1024  | 1000nits  | 376.3*301.1  | -10~50C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
19" SXGA  | VO19A3BP-A2P0  | 1280*1024  | 1500nits  | 376.3*301.1  | -10~50C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
19" SXGA  | VO19A3CP-A2P0  | 1280*1024  | 2000nits  | 376.3*301.1  | -10~50C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
19" SXGA  | VO19A84P-A2P0  | 1280*1024  | 350nits  | 376.3*301.1  | -20~55C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
19" SXGA  | VO19A8AP-A2P0  | 1280*1024  | 1000nits  | 376.3*301.1  | -20~55C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
19" SXGA  | VO19A8BP-A2P0  | 1280*1024  | 1500nits  | 376.3*301.1  | -20~55C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
19" SXGA  | VO19AA3P-A2P0  | 1280*1024  | 250nits  | 374.8*299.8  | -10~50C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
19" SXGA  | VO19AA5P-A2P0  | 1280*1024  | 500nits  | 374.8*299.8  | -10~50C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
19" SXGA  | VO19AAAP-A2P0  | 1280*1024  | 1000nits  | 374.8*299.8  | -10~50C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 
19" SXGA  | VO19AABP-A2P0  | 1280*1024  | 1500nits  | 374.8*299.8  | -10~50C  | PCAP  | V/D/H/U/R  | 

