Features
AGL Industrial grade Touch Display Module (TDM) series with follow features
- From 4"~43" ninches full range series
- PCAP / 4W Resistance / 5W Resistance touch panel integration
- USB / I2C port touch control
- Standard solution support small qty. demand
- Air bond / ORC bond / OCA bond integration
- IK10 grade anti-violance PCAP glass protection
- LCD brightness from 250 to max 3000nits for option
- (Option) Water resistance touch function design
- (Option) Extreme low brightness control
- (Option) UV/IR block function
- (Option) EMI mesh solution
- (Option) NVIS backlight solution
Applications
- Indoor / Outdoor KIOSK / HMI or embedded display
- Digital display in special environment
- Digital signage and public infomration display
- General industrial display system
- Aircraft / Yachting / Transoprtation applications
Size | TDM code | Brightness(nits) | Resolution | Active area | View angle | Interface | OP temp. | Bond | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5"(4:3) | VM06B4 V0T1P1 | 800 | 640x480 | 132.48*99.36 | 178 / 178 | LVDS | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
6.5"(4:3) | VM06B4 V0T1P2 | 800 | 640x480 | 132.48*99.36 | 178 / 178 | LVDS | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
6.5"(4:3) | VM06B4 V0T1P3 | 800 | 640x480 | 132.48*99.36 | 178 / 178 | LVDS | 80 / -30 | OCA bond | Hi-Tni |
6.5"(4:3) | VM06B4 V1T1P1 | 1200 | 640x480 | 132.48*99.36 | 178 / 178 | LVDS | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
6.5"(4:3) | VM06B4 V1T1P2 | 1200 | 640x480 | 132.48*99.36 | 178 / 178 | LVDS | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
6.5"(4:3) | VM06B4 V1T1P3 | 1200 | 640x480 | 132.48*99.36 | 178 / 178 | LVDS | 80 / -30 | OCA bond | Hi-Tni |
6.5"(4:3) | VM06B4 V2T1P1 | 1600 | 640x480 | 132.48*99.36 | 178 / 178 | LVDS | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
6.5"(4:3) | VM06B4 V2T1P2 | 1600 | 640x480 | 132.48*99.36 | 178 / 178 | LVDS | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
6.5"(4:3) | VM06B4 V2T1P3 | 1600 | 640x480 | 132.48*99.36 | 178 / 178 | LVDS | 80 / -30 | OCA bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B1 V1T2P1 | 1000 | 800x480 | 154.08*85.92 | 140 / 120 | RGB | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B1 V1T2P3 | 1000 | 800x480 | 154.08*85.92 | 140 / 120 | RGB | 85 / -30 | OCA bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B1 V1T3P1 | 1000 | 800x480 | 154.08*85.92 | 140 / 120 | RGB | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni, IK10 |
7")16:9) | VM07B1 V1T3P3 | 1000 | 800x480 | 154.08*85.92 | 140 / 120 | RGB | 85 / -30 | OCA bond | Hi-Tni, IK10 |
7")16:9) | VM07B1 V2T3P1 | 500 | 800x480 | 154.08*85.92 | 140 / 120 | RGB | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni, IK10 |
7")16:9) | VM07B1 V3T2P1 | 1200 | 800x480 | 154.08*85.92 | 140 / 120 | RGB | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B1 V3T2P3 | 1200 | 800x480 | 154.08*85.92 | 140 / 120 | RGB | 85 / -30 | OCA bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B1 V3T3P1 | 1200 | 800x480 | 154.08*85.92 | 140 / 120 | RGB | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni, IK10 |
7")16:9) | VM07B1 V3T3P3 | 1200 | 800x480 | 154.08*85.92 | 140 / 120 | RGB | 85 / -30 | OCA bond | Hi-Tni, IK10 |
7")16:9) | VM07B1 V4T2P1 | 2000 | 800x480 | 154.08*85.92 | 140 / 120 | RGB | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B1 V4T2P3 | 2000 | 800x480 | 154.08*85.92 | 140 / 120 | RGB | 85 / -30 | OCA bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B1 V4T3P1 | 2000 | 800x480 | 154.08*85.92 | 140 / 120 | RGB | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni, IK10 |
7")16:9) | VM07B1 V4T3P3 | 2000 | 800x480 | 154.08*85.92 | 140 / 120 | RGB | 85 / -30 | OCA bond | Hi-Tni, IK10 |
7")16:9) | VM07B1 VAT2P1 | 1000 | 800x480 | 154.08*85.92 | 140 / 120 | LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B1 VAT2P3 | 1000 | 800x480 | 154.08*85.92 | 140 / 120 | LVDS | 85 / -30 | OCA bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B1 VBT2P1 | 500 | 800x480 | 154.08*85.92 | 140 / 120 | LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B1 VBT2P3 | 500 | 800x480 | 154.08*85.92 | 140 / 120 | LVDS | 85 / -30 | OCA bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B4 VNL3P1 | 500 | 800x480 | 152.4*91.44 | 178 / 178 | LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B4 VNL3P3 | 500 | 800x480 | 152.4*91.44 | 178 / 178 | LVDS | 85 / -30 | OCA bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B4 VAL3P1 | 1200 | 800x480 | 152.4*91.44 | 178 / 178 | LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B4 VAL3P2 | 1200 | 800x480 | 152.4*91.44 | 178 / 178 | LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B4 VAL3P3 | 1200 | 800x480 | 152.4*91.44 | 178 / 178 | LVDS | 85 / -30 | OCA bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B4 VBL3P1 | 2000 | 800x480 | 152.4*91.44 | 178 / 178 | LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B4 VBL3P2 | 2000 | 800x480 | 152.4*91.44 | 178 / 178 | LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B4 VBL3P3 | 2000 | 800x480 | 152.4*91.44 | 178 / 178 | LVDS | 85 / -30 | OCA bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B4 VEL3P1 | 1000 | 800x480 | 152.4*91.44 | 178 / 178 | RGB | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B4 VEL3P2 | 1000 | 800x480 | 152.4*91.44 | 178 / 178 | RGB | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B5 V5T2P1 | 750 | 1024x600 | 153.6*90.0 | 150 / 145 | LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B5 V6T2P1 | 1200 | 1024x600 | 153.6*90.0 | 150 / 145 | LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B5 VNT2P1 | 500 | 1024x600 | 154.2*85.92 | 150 / 145 | LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B5 VNT2P2 | 500 | 1024x600 | 154.2*85.92 | 150 / 145 | LVDS | 70 / -20 | OCR bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B5 VNT2P3 | 500 | 1024x600 | 154.2*85.92 | 150 / 145 | LVDS | 70 / -20 | OCA bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B5 VNT3P1 | 500 | 1024x600 | 154.2*85.92 | 150 / 145 | LVDS | 70 / -20 | Air Bond | IK10 |
7")16:9) | VM07B5 VNT3P2 | 500 | 1024x600 | 154.2*85.92 | 150 / 145 | LVDS | 70 / -20 | OCR bond | IK10 |
7")16:9) | VM07B5 V7T2P1 | 1000 | 1024x600 | 154.2*85.92 | 150 / 145 | LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B5 V7T2P2 | 1000 | 1024x600 | 154.2*85.92 | 150 / 145 | LVDS | 70 / -20 | OCR bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B5 V7T3P1 | 1000 | 1024x600 | 154.2*85.92 | 150 / 145 | LVDS | 70 / -20 | Air Bond | IK10 |
7")16:9) | VM07B5 V7T3P2 | 1000 | 1024x600 | 154.2*85.92 | 150 / 145 | LVDS | 70 / -20 | OCR bond | IK10 |
7")16:9) | VM07B5 V8T2P1 | 1600 | 1024x600 | 154.2*85.92 | 150 / 145 | LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B5 V8T2P2 | 1600 | 1024x600 | 154.2*85.92 | 150 / 145 | LVDS | 70 / -20 | OCR bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B5 V8T3P1 | 1600 | 1024x600 | 154.2*85.92 | 150 / 145 | LVDS | 70 / -20 | Air Bond | IK10 |
7")16:9) | VM07B5 V8T3P2 | 1600 | 1024x600 | 154.2*85.92 | 150 / 145 | LVDS | 70 / -20 | OCR bond | IK10 |
7")16:9) | VM07B5 VRA0P1 | 450 | 1024x600 | 154.2*85.92 | 160 / 160 | LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B5 VRA0P3 | 450 | 1024x600 | 154.2*85.92 | 160 / 160 | LVDS | 70 / -20 | OCA bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B5 VAA0P1 | 1000 | 1024x600 | 154.2*85.92 | 160 / 160 | LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B5 VAA0P3 | 1000 | 1024x600 | 154.2*85.92 | 160 / 160 | LVDS | 70 / -20 | OCA bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B5 VBA0P1 | 1500 | 1024x600 | 154.2*85.92 | 160 / 160 | LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
7")16:9) | VM07B5 VBA0P3 | 1500 | 1024x600 | 154.2*85.92 | 160 / 160 | LVDS | 70 / -20 | OCA bond | Hi-Tni |
7")16:10) | VM07B6 V5L1P1 | 600 | 1280x800 | 149.76*93.6 | 178 / 178 | LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
7")16:10) | VM07B6 V6L1P1 | 1300 | 1280x800 | 149.76*93.6 | 178 / 178 | LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
7")16:10) | VM07B6 V8L1P1 | 2200 | 1280x800 | 149.76*93.6 | 178 / 178 | LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
8"(4:3) | VM08B1 V7T2P1 | 500 | 800x600 | 162*121.5 | 140 / 120 | Digital | 70 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
8"(4:3) | VM08B1 V8T2P1 | 1000 | 800x600 | 162*121.5 | 140 / 120 | Digital | 70 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
8"(4:3) | VM08B1 VAT2P1 | 500 | 800x600 | 162*121.5 | 140 / 120 | LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
8"(4:3) | VM08B1 VBT2P1 | 1000 | 800x600 | 162*121.5 | 140 / 120 | LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
8"(4:3) | VM08B6 VNT2P1 | 500 | 1024x768 | 162*121.5 | 170 / 170 | LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
8"(4:3) | VM08B6 V6T2P1 | 1000 | 1024x768 | 162*121.5 | 170 / 170 | LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
8"(4:3) | VM08B6 V7T2P1 | 1500 | 1024x768 | 162*121.5 | 170 / 170 | LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
8.4"(4:3) | VM08B2 V0T1P1 | 450 | 800x600 | 170.4*127.8 | 178 / 178 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
8.4"(4:3) | VM08B2 V0T1P2 | 450 | 800x600 | 170.4*127.8 | 178 / 178 | 1-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
8.4"(4:3) | VM08B2 V2T1P1 | 1600 | 800x600 | 170.4*127.8 | 160 / 140 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
8.4"(4:3) | VM08B2 V2T1P2 | 1600 | 800x600 | 170.4*127.8 | 160 / 140 | 1-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
8.4"(4:3) | VM08B2 V3T1P1 | 1200 | 800x600 | 170.4*127.8 | 160 / 140 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
8.4"(4:3) | VM08B2 V3T1P2 | 1200 | 800x600 | 170.4*127.8 | 160 / 140 | 1-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
8.4"(4:3) | VM08BC V0T1P1 | 600 | 1024x768 | 170.5*127.9 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
8.4"(4:3) | VM08BC V0T1P2 | 600 | 1024x768 | 170.5*127.9 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
8.4"(4:3) | VM08BC V1T1P1 | 1200 | 1024x768 | 170.5*127.9 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
8.4"(4:3) | VM08BC V1T1P2 | 1200 | 1024x768 | 170.5*127.9 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
8.4"(4:3) | VM08BC V2T1P1 | 1600 | 1024x768 | 170.5*127.9 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
8.4"(4:3) | VM08BC V2T1P2 | 1600 | 1024x768 | 170.5*127.9 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
10.1"(16:10) | VM10B3 V0L3P1 | 450 | 1280x800 | 216.96*135.6 | 176 / 176 | LVDS | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
10.1"(16:10) | VM10B3 V0L3P2 | 450 | 1280x800 | 216.96*135.6 | 176 / 176 | LVDS | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
10.1"(16:10) | VM10B3 V0L3P3 | 450 | 1280x800 | 216.96*135.6 | 176 / 176 | LVDS | 80 / -30 | OCA bond | Hi-Tni |
10.1"(16:10) | VM10B3 V1L3P1 | 1200 | 1280x800 | 216.96*135.6 | 176 / 176 | LVDS | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
10.1"(16:10) | VM10B3 V1L3P2 | 1200 | 1280x800 | 216.96*135.6 | 176 / 176 | LVDS | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
10.1"(16:10) | VM10B3 V1L4P1 | 1200 | 1280x800 | 216.96*135.6 | 176 / 176 | LVDS | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni, IK10 |
10.1"(16:10) | VM10B3 V1L4P2 | 1200 | 1280x800 | 216.96*135.6 | 176 / 176 | LVDS | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni, IK10 |
10.1"(16:10) | VM10B3 V2L3P1 | 2000 | 1280x800 | 216.96*135.6 | 176 / 176 | LVDS | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
10.1"(16:10) | VM10B3 V2L3P2 | 2000 | 1280x800 | 216.96*135.6 | 176 / 176 | LVDS | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
10.1"(16:10) | VM10B3 V2L4P1 | 2000 | 1280x800 | 216.96*135.6 | 176 / 176 | LVDS | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni, IK10 |
10.1"(16:10) | VM10B3 V2L4P2 | 2000 | 1280x800 | 216.96*135.6 | 176 / 176 | LVDS | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni, IK10 |
10.1"(16:10) | VM10B3 VZL3P1 | 500 | 1280x800 | 216.96*135.6 | 178 / 178 | LVDS | 60 / -20 | Air Bond | Light weight |
10.1"(16:10) | VM10B3 VZL3P2 | 500 | 1280x800 | 216.96*135.6 | 178 / 178 | LVDS | 60 / -20 | OCR bond | Light weight |
10.1"(16:10) | VM10B3 VZL3P3 | 500 | 1280x800 | 216.96*135.6 | 178 / 178 | LVDS | 60 / -20 | OCA bond | Light weight |
10.1"(16:10) | VM10B3 VJL3P1 | 800 | 1280x800 | 216.96*135.6 | 178 / 178 | LVDS | 60 / -20 | Air Bond | Light weight |
10.1"(16:10) | VM10B3 VJL3P2 | 800 | 1280x800 | 216.96*135.6 | 178 / 178 | LVDS | 60 / -20 | OCR bond | Light weight |
10.1"(16:10) | VM10B3 VJL3P3 | 800 | 1280x800 | 216.96*135.6 | 178 / 178 | LVDS | 60 / -20 | OCA bond | Light weight |
10.1"(16:10) | VM10B3 VKL3P1 | 1200 | 1280x800 | 216.96*135.6 | 178 / 178 | LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
10.1"(16:10) | VM10B3 VKL3P2 | 1200 | 1280x800 | 216.96*135.6 | 178 / 178 | LVDS | 70 / -20 | OCA bond | Hi-Tni |
10.1"(16:10) | VM10B3 VRL3P1 | 500 | 1280x800 | 216.96*135.6 | 178 / 178 | LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
10.1"(16:10) | VM10B3 VRL3P2 | 500 | 1280x800 | 216.96*135.6 | 178 / 178 | LVDS | 70 / -20 | OCR bond | Hi-Tni |
10.1"(16:10) | VM10B3 VLL3P1 | 2000 | 1280x800 | 216.96*135.6 | 178 / 178 | LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
10.1"(16:10) | VM10B3 VLL3P2 | 2000 | 1280x800 | 216.96*135.6 | 178 / 178 | LVDS | 70 / -20 | OCR bond | Hi-Tni |
10.1"(16:10) | VM10BA V5L3P3 | 800 | 1920x1200 | 216.81*135.5 | 178 / 178 | eDP | 60 / -10 | OCA bond | WUXGA |
10.1"(16:10) | VM10BA V6L3P3 | 1600 | 1920x1200 | 216.81*135.5 | 178 / 178 | eDP | 60 / -10 | OCA bond | WUXGA |
10.1"(16:10) | VM10BA VNL3P1 | 400 | 1920x1200 | 216.81*135.5 | 178 / 178 | eDP | 60 / -10 | nan | WUXGA |
10.1"(16:10) | VM10BA VNL3P3 | 400 | 1920x1200 | 216.81*135.5 | 178 / 178 | eDP | 60 / -10 | OCA bond | WUXGA |
10.1"(16:10) | VM10BA VEL3P1 | 2000 | 1920x1200 | 216.58*135.36 | 178 / 178 | EDP | 80 / -30 | Air Bond | WUXGA, Hi-Tni |
10.1"(16:10) | VM10BA VEL3P2 | 2000 | 1920x1200 | 216.58*135.36 | 178 / 178 | EDP | 80 / -30 | OCR bond | WUXGA, Hi-Tni |
10.1"(16:10) | VM10BA VEL3P3 | 2000 | 1920x1200 | 216.58*135.36 | 178 / 178 | EDP | 80 / -30 | OCA bond | WUXGA, Hi-Tni |
10.1"(16:10) | VM10BA VEL4P1 | 2000 | 1920x1200 | 216.58*135.36 | 178 / 178 | EDP | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni, IK10 |
10.1"(16:10) | VM10BA VEL4P2 | 2000 | 1920x1200 | 216.58*135.36 | 178 / 178 | EDP | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni, IK10 |
10.1"(16:10) | VM10BA VGL3P1 | 1200 | 1920x1200 | 216.58*135.36 | 178 / 178 | EDP | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni, IK10 |
10.1"(16:10) | VM10BA VGL3P2 | 1200 | 1920x1200 | 216.58*135.36 | 178 / 178 | EDP | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni, IK10 |
10.1"(16:10) | VM10BA VGL3P3 | 1200 | 1920x1200 | 216.58*135.36 | 178 / 178 | EDP | 80 / -30 | OCA bond | Hi-Tni, IK10 |
10.1"(16:10) | VM10BA VGL4P1 | 1200 | 1920x1200 | 216.58*135.36 | 178 / 178 | EDP | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni, IK10 |
10.1"(16:10) | VM10BA VGL4P2 | 1200 | 1920x1200 | 216.58*135.36 | 178 / 178 | EDP | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni, IK10 |
10.1"(16:10) | VM10BA VFL3P1 | 1600 | 1920x1200 | 216.58*135.36 | 178 / 178 | EDP | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni, IK10 |
10.1"(16:10) | VM10BA VFL3P2 | 1600 | 1920x1200 | 216.58*135.36 | 178 / 178 | EDP | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni, IK10 |
10.1"(16:10) | VM10BA VFL3P3 | 1600 | 1920x1200 | 216.58*135.36 | 178 / 178 | EDP | 80 / -30 | OCA bond | Hi-Tni, IK10 |
10.1"(16:10) | VM10BA VFL4P1 | 1600 | 1920x1200 | 216.58*135.36 | 178 / 178 | EDP | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni, IK10 |
10.1"(16:10) | VM10BA VFL4P2 | 1600 | 1920x1200 | 216.58*135.36 | 178 / 178 | EDP | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni, IK10 |
10.4"(4:3) | VM10B4 VNL1P1 | 400 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 176 / 176 | LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B4 VNL1P2 | 400 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 176 / 176 | LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B4 V1L1P1 | 1250 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 176 / 176 | LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B4 V1L1P2 | 1250 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 176 / 176 | LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B4 V1L2P1 | 1250 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 176 / 176 | LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B4 V1L2P2 | 1250 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 176 / 176 | LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B4 V2L1P1 | 1600 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 176 / 176 | LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B4 V2L1P2 | 1600 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 176 / 176 | LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B4 V2L2P1 | 1600 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 176 / 176 | LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B4 V2L2P2 | 1600 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 176 / 176 | LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B4 V3L1P1 | 2200 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 176 / 176 | LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B4 V3L1P2 | 2200 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 176 / 176 | LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B4 V3L2P1 | 2200 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 176 / 176 | LVDS | 85 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B4 V3L2P2 | 2200 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 176 / 176 | LVDS | 85 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B4 VRL1P1 | 450 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 130 / 160 | 1-c LVDS | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni, side mount |
10.4"(4:3) | VM10B4 VRL1P2 | 450 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 130 / 160 | 1-c LVDS | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni, side mount |
10.4"(4:3) | VM10B4 VEL1P1 | 1200 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 130 / 160 | 1-c LVDS | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni, side mount |
10.4"(4:3) | VM10B4 VEL1P2 | 1200 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 130 / 160 | 1-c LVDS | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni, side mount |
10.4"(4:3) | VM10B4 VEL2P1 | 1200 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 130 / 160 | 1-c LVDS | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni, side mount |
10.4"(4:3) | VM10B4 VEL2P2 | 1200 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 130 / 160 | 1-c LVDS | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni, side mount |
10.4"(4:3) | VM10B4 VFL1P1 | 1600 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 130 / 160 | 1-c LVDS | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni, side mount |
10.4"(4:3) | VM10B4 VFL1P2 | 1600 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 130 / 160 | 1-c LVDS | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni, side mount |
10.4"(4:3) | VM10B4 VFL2P1 | 1600 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 130 / 160 | 1-c LVDS | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni, side mount |
10.4"(4:3) | VM10B4 VFL2P2 | 1600 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 130 / 160 | 1-c LVDS | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni, side mount |
10.4"(4:3) | VM10B5 V0L1P1 | 230 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 140 / 130 | 1-c LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B5 V0L1P2 | 230 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 140 / 130 | 1-c LVDS | 70 / -20 | OCR bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B5 VRL1P1 | 500 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 140 / 130 | 1-c LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B5 VRL1P2 | 500 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 140 / 130 | 1-c LVDS | 70 / -20 | OCR bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B5 V1L1P1 | 1100 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 140 / 130 | 1-c LVDS | 70 / -20 | Air Bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B5 V1L1P2 | 1100 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 140 / 130 | 1-c LVDS | 70 / -20 | OCR bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B5 V1L2P1 | 1100 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 140 / 130 | 1-c LVDS | 70 / -20 | Air Bond | IK10 |
10.4"(4:3) | VM10B5 V1L2P2 | 1100 | 800x600 | 211.2 *158.4 | 140 / 130 | 1-c LVDS | 70 / -20 | OCR bond | IK10 |
10.4"(4:3) | VM10B6 VAL1P1 | 1200 | 1024x768 | 210.4*157.8 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B6 VAL1P2 | 1200 | 1024x768 | 210.4*157.8 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B6 VAL2P1 | 1200 | 1024x768 | 210.4*157.8 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni,, IK10 |
10.4"(4:3) | VM10B6 VAL2P2 | 1200 | 1024x768 | 210.4*157.8 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni,, IK10 |
10.4"(4:3) | VM10B6 VBL1P1 | 1600 | 1024x768 | 210.4*157.8 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B6 VBL1P2 | 1600 | 1024x768 | 210.4*157.8 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B6 VBL2P1 | 1600 | 1024x768 | 210.4*157.8 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B6 VBL2P2 | 1600 | 1024x768 | 210.4*157.8 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B6 VNL1P1 | 500 | 1024x768 | 210.4*157.8 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B6 VNL1P2 | 500 | 1024x768 | 210.4*157.8 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 80 / -30 | OCR bond | Hi-Tni |
10.4"(4:3) | VM10B6 VNL2P1 | 500 | 1024x768 | 210.4*157.8 | 176 / 176 | 1-c LVDS | 80 / -30 | Air Bond | Hi-Tni,, IK10 |
